Camisas Masculinas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 53-55 | 69-71 |
| M | 55-57 | 71-73 |
| G | 57-58 | 73-75 |
| GG | 58-60 | 75-78 |
| 2XL | 60-62 | 78-81 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisas Femininas
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 40-41 | 61-63 |
| M | 41-44 | 63-66 |
| G | 44-47 | 66-69 |
| GG | 47-50 | 69-71 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
